ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年5月の人口と世帯数・人口増減

2025年5月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年6月10日更新

2025年5月末日時点(2025年6月10日更新)

人口と世帯
人口 17,104人(△19)

8,427人(△9)

8,677人 (△10)
世帯数

7,530世帯 (△10)

住民基本台帳令和7年5月末日現在
※( )内前月比

5月中人口増減
区分
自然増 1出生

10人

8人 2人
2死亡 13人 7人

6人

(1-2)A

△3人

1人 △4人
社会増 3増加 転入 県外から 9人

5人

4人
県内から 13人

5人

8人
その他 0人 0人 0人
22人 10人 12人
4減少 転出 県外へ 15人 9人 6人
県内へ 23人 11人 12人
その他 0人 0人 0人
38人 20人 18人
(3-4)B △16人 △10人 △6人
(A+B)合計 △19人 △9人 △10人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
40世帯 42人 51人 93人
高尾 22世帯 32人 29人 61人
赤田 69世帯 89人 81人 170人
山田 上山田 88世帯 106人 120人 226人
中屋敷 76世帯 100人 94人 194人
下山田 112世帯 132人 141人 273人

 金子・

大井中央

根岸上 392世帯 392人 411人 803人
根岸下 439世帯 484人 489人 973人
市場 705世帯 823人 837人 1,660人
坊村 315世帯 364人 352人 716人
馬場 492世帯 584人 593人 1,177人
宮地 281世帯 286人 290人 576人
吉原 222世帯 261人 284人 545人
新宿 673世帯 764人 813人 1,577人
河原 838世帯 913人 980人 1,893人
金手 金手 777世帯 847人 822人 1,669人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 644世帯 772人 797人 1,569人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,264世帯 1,361人 1,416人 2,777人
総合計 7,530世帯 8,427人 8,677人

17,104人