ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年6月の人口と世帯数・人口増減

2025年6月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年7月9日更新

2025年6月末日時点(2025年7月9日更新)

人口と世帯
人口 17,097人(△7)

8,423人(△4)

8,674人 (△3)
世帯数

7,547世帯 (17)

住民基本台帳令和7年6月末日現在
※( )内前月比

6月中人口増減
区分
自然増 1出生

5人

2人 3人
2死亡 16人 10人

6人

(1-2)A

△11人

△8人 △3人
社会増 3増加 転入 県外から 17人

9人

8人
県内から 26人

14人

12人
その他 0人 0人 0人
43人 23人 20人
4減少 転出 県外へ 16人 8人 8人
県内へ 23人 11人 12人
その他 0人 0人 0人
39人 19人 20人
(3-4)B 4人 4人 0人
(A+B)合計 △7人 △4人 △3人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
40世帯 41人 51人 92人
高尾 22世帯 32人 29人 61人
赤田 69世帯 89人 80人 169人
山田 上山田 88世帯 106人 120人 226人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 113世帯 131人 141人 272人

 金子・

大井中央

根岸上 393世帯 391人 412人 803人
根岸下 439世帯 481人 493人 974人
市場 709世帯 825人 836人 1,661人
坊村 315世帯 365人 353人 718人
馬場 494世帯 582人 595人 1,177人
宮地 281世帯 287人 290人 577人
吉原 222世帯 261人 285人 546人
新宿 673世帯 766人 808人 1,574人
河原 842世帯 912人 978人 1,890人
金手 金手 780世帯 846人 821人 1,667人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 647世帯 769人 797人 1,566人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,263世帯 1,365人 1,414人 2,779人
総合計 7,547世帯 8,423人 8,674人

17,097人