ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年7月の人口と世帯数・人口増減

2025年7月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月12日更新

2025年7月末日時点(2025年8月12日更新)

人口と世帯
人口 17,077人(△20)

8,414人(△9)

8,663人 (△11)
世帯数

7,545世帯 (△2)

住民基本台帳令和7年7月末日現在
※( )内前月比

7月中人口増減
区分
自然増 1出生

3人

0人 3人
2死亡 16人 9人

7人

(1-2)A

△13人

△9人 △4人
社会増 3増加 転入 県外から 11人

7人

4人
県内から 23人

9人

14人
その他 1人 0人 1人
35人 16人 19人
4減少 転出 県外へ 14人 7人 7人
県内へ 28人 9人 19人
その他 0人 0人 0人
42人 16人 26人
(3-4)B △7人 0人 △7人
(A+B)合計 △20人 △9人 △11人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
40世帯 40人 51人 91人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 69世帯 89人 80人 169人
山田 上山田 87世帯 105人 120人 225人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 113世帯 131人 142人 273人

 金子・

大井中央

根岸上 392世帯 388人 410人 798人
根岸下 438世帯 480人 493人 973人
市場 709世帯 825人 836人 1,661人
坊村 317世帯 365人 354人 719人
馬場 491世帯 583人 593人 1,176人
宮地 281世帯 285人 291人 576人
吉原 222世帯 261人 285人 546人
新宿 669世帯 765人 800人 1,565人
河原 845世帯 915人 974人 1,889人
金手 金手 783世帯 844人 830人 1,674人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 646世帯 769人 798人 1,567人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,263世帯 1,363人 1,405人 2,768人
総合計 7,545世帯 8,414人 8,663人

17,077人