ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年8月の人口と世帯数・人口増減

2025年8月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月9日更新

2025年8月末日時点(2025年9月9日更新)

人口と世帯
人口 17,069人(△8)

8,416人(2)

8,653人 (△10)
世帯数

7,550世帯 (5)

住民基本台帳令和7年8月末日現在
※( )内前月比

8月中人口増減
区分
自然増 1出生

8人

4人 4人
2死亡 19人 11人

8人

(1-2)A

△11人

△7人 △4人
社会増 3増加 転入 県外から 10人

8人

2人
県内から 30人

16人

14人
その他 0人 0人 0人
40人 24人 16人
4減少 転出 県外へ 15人 6人 9人
県内へ 22人 9人 13人
その他 0人 0人 0人
37人 15人 22人
(3-4)B 3人 9人 △6人
(A+B)合計 △8人 2人 △10人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
40世帯 40人 51人 91人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 69世帯 89人 79人 168人
山田 上山田 87世帯 102人 120人 222人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 112世帯 131人 141人 272人

 金子・

大井中央

根岸上 392世帯 385人 408人 793人
根岸下 440世帯 480人 495人 975人
市場 708世帯 824人 834人 1,658人
坊村 318世帯 367人 353人 720人
馬場 488世帯 576人 589人 1,165人
宮地 281世帯 285人 291人 576人
吉原 221世帯 263人 280人 543人
新宿 673世帯 770人 803人 1,573人
河原 841世帯 910人 972人 1,882人
金手 金手 787世帯 851人 832人 1,683人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 648世帯 770人 799人 1,569人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,265世帯 1,367人 1,405人 2,772人
総合計 7,550世帯 8,416人 8,653人

17,069人