ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年9月の人口と世帯数・人口増減

2025年9月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月10日更新

2025年9月末日時点(2025年10月10日更新)

人口と世帯
人口 17,060人(△9)

8,406人(△10)

8,654人 (1)
世帯数

7,559世帯 (9)

住民基本台帳令和7年9月末日現在
※( )内前月比

9月中人口増減
区分
自然増 1出生

7人

1人 6人
2死亡 16人 13人

3人

(1-2)A

△9人

△12人 3人
社会増 3増加 転入 県外から 12人

5人

7人
県内から 25人

15人

10人
その他 0人 0人 0人
37人 20人 17人
4減少 転出 県外へ 7人 4人 3人
県内へ 30人 14人 16人
その他 0人 0人 0人
37人 18人 19人
(3-4)B 0人 2人 △2人
(A+B)合計 △9人 △10人 1人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 76人 151人
41世帯 40人 51人 91人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 69世帯 89人 79人 168人
山田 上山田 87世帯 100人 120人 220人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 112世帯 131人 141人 272人

 金子・

大井中央

根岸上 394世帯 384人 411人 795人
根岸下 441世帯 481人 495人 976人
市場 710世帯 829人 833人 1,662人
坊村 320世帯 367人 352人 719人
馬場 487世帯 576人 589人 1,165人
宮地 282世帯 284人 295人 579人
吉原 220世帯 262人 280人 542人
新宿 674世帯 769人 801人 1,570人
河原 840世帯 907人 971人 1,878人
金手 金手 787世帯 847人 832人 1,679人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 647世帯 769人 799人 1,568人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,268世帯 1,365人 1,404人 2,769人
総合計 7,559世帯 8,406人 8,654人

17,060人