ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年10月の人口と世帯数・人口増減

2025年10月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月10日更新

2025年10月末日時点(2025年11月10日更新)

人口と世帯
人口 17,058人(△2)

8,403人(△3)

8,655人 (1)
世帯数

7,575世帯 (16)

住民基本台帳令和7年10月末日現在
※( )内前月比

10月中人口増減
区分
自然増 1出生

7人

5人 2人
2死亡 9人 7人

2人

(1-2)A

△2人

△2人 0人
社会増 3増加 転入 県外から 14人

10人

4人
県内から 34人

16人

18人
その他 0人 0人 0人
48人 26人 22人
4減少 転出 県外へ 10人 5人 5人
県内へ 38人 22人 16人
その他 0人 0人 0人
48人 27人 21人
(3-4)B 0人 △1人 1人
(A+B)合計 △2人 △3人 1人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 74人 149人
42世帯 40人 51人 91人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 69世帯 89人 79人 167人
山田 上山田 87世帯 98人 119人 220人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 111世帯 130人 141人 271人

 金子・

大井中央

根岸上 396世帯 383人 412人 795人
根岸下 444世帯 483人 499人 982人
市場 710世帯 826人 833人 1,659人
坊村 319世帯 367人 352人 719人
馬場 491世帯 576人 589人 1,165人
宮地 280世帯 283人 293人 576人
吉原 220世帯 262人 280人 542人
新宿 676世帯 768人 804人 1,572人
河原 841世帯 907人 972人 1,879人
金手 金手 792世帯 856人 832人 1,688人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 648世帯 771人 802人 1,573人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,269世帯 1,359人 1,398人 2,757人
総合計 7,575世帯 8,403人 8,655人

17,058人