ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2025年11月の人口と世帯数・人口増減

2025年11月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2025年12月9日更新

2025年11月末日時点(2025年12月9日更新)

人口と世帯
人口 17,029人(△29)

8,380人(△23)

8,649人 (△6)
世帯数

7,559世帯 (△16)

住民基本台帳令和7年11月末日現在
※( )内前月比

11月中人口増減
区分
自然増 1出生

6人

4人 2人
2死亡 15人 11人

4人

(1-2)A

△9人

△7人 △2人
社会増 3増加 転入 県外から 13人

8人

5人
県内から 22人

13人

9人
その他 5人 2人 3人
40人 23人 17人
4減少 転出 県外へ 11人 4人 7人
県内へ 48人 35人 13人
その他 1人 0人 1人
60人 39人 21人
(3-4)B △20人 △16人 △4人
(A+B)合計 △29人 △23人 △6人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 80世帯 75人 74人 149人
42世帯 40人 51人 91人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 68世帯 87人 79人 166人
山田 上山田 87世帯 97人 119人 216人
中屋敷 76世帯 99人 94人 193人
下山田 111世帯 130人 141人 271人

 金子・

大井中央

根岸上 394世帯 381人 410人 791人
根岸下 442世帯 481人 497人 978人
市場 711世帯 829人 834人 1,663人
坊村 298世帯 346人 351人 697人
馬場 493世帯 576人 588人 1,164人
宮地 277世帯 281人 290人 571人
吉原 222世帯 265人 284人 549人
新宿 677世帯 769人 804人 1,573人
河原 845世帯 912人 971人 1,883人
金手 金手 794世帯 860人 832人 1,692人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 647世帯 768人 797人 1,565人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,271世帯 1,352人 1,402人 2,754人
総合計 7,559世帯 8,380人 8,649人

17,029人