2025年12月末日時点(2026年1月16日更新)
| 人口 | 17,263人(234) |
|---|---|
| 男 |
8,495人(115) |
| 女 | 8,768人 (119) |
| 世帯数 |
7,703世帯 (144) |
住民基本台帳令和7年12月末日現在
※( )内前月比
※令和7年12月末日から外国人も含む人数を公表します。
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 |
9人 |
4人 | 5人 | ||
| 2死亡 | 15人 | 9人 |
6人 |
|||
| (1-2)A |
△6人 |
△5人 | △1人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 16人 |
11人 |
5人 |
| 県内から | 21人 |
15人 |
6人 | |||
| その他 | 238人 | 114人 | 124人 | |||
| 計 | 275人 | 140人 | 135人 | |||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 8人 | 5人 | 3人 | |
| 県内へ | 26人 | 14人 | 12人 | |||
| その他 | 1人 | 1人 | 0人 | |||
| 計 | 35人 | 20人 | 15人 | |||
| (3-4)B | 240人 | 120人 | 120人 | |||
| (A+B)合計 | 234人 | 115人 | 119人 | |||
※令和7年11月末日までに転入した外国人を社会増「その他」に追加記載しています。
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 79世帯 | 75人 | 73人 | 148人 | |
| 柳 | 42世帯 | 40人 | 51人 | 91人 | |
| 高尾 | 23世帯 | 32人 | 30人 | 62人 | |
| 赤田 | 68世帯 | 87人 | 78人 | 165人 | |
| 山田 | 上山田 | 87世帯 | 98人 | 121人 | 219人 |
| 中屋敷 | 76世帯 | 100人 | 95人 | 195人 | |
| 下山田 | 111世帯 | 130人 | 140人 | 270人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 409世帯 | 391人 | 422人 | 813人 |
| 根岸下 | 452世帯 | 490人 | 507人 | 997人 | |
| 市場 | 725世帯 | 841人 | 854人 | 1,695人 | |
| 坊村 | 299世帯 | 347人 | 353人 | 700人 | |
| 馬場 | 495世帯 | 577人 | 591人 | 1,168人 | |
| 宮地 | 284世帯 | 288人 | 295人 | 583人 | |
| 吉原 | 223世帯 | 266人 | 290人 | 556人 | |
| 新宿 | 691世帯 | 780人 | 807人 | 1,587人 | |
| 河原 | 863世帯 | 923人 | 977人 | 1,900人 | |
| 金手 | 金手 | 825世帯 | 880人 | 863人 | 1,743人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 651世帯 | 776人 | 803人 | 1,579人 |
| ひかりの里 | 1世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,300世帯 | 1,374人 | 1,417人 | 2,791人 |
| 総合計 | 7,703世帯 | 8,495人 | 8,768人 |
17,263人 |
|