ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 大井町の統計 > 2026年1月の人口と世帯数・人口増減

2026年1月の人口と世帯数・人口増減

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月10日更新

2026年1月末日時点(2026年2月10日更新)

人口と世帯
人口 17,251人(△12)

8,497人(2)

8,754人 (△14)
世帯数

7,699世帯 (△4)

住民基本台帳令和8年1月末日現在
※( )内前月比

1月中人口増減
区分
自然増 1出生

11人

9人 2人
2死亡 23人 10人

13人

(1-2)A

△12人

△1人 △11人
社会増 3増加 転入 県外から 16人

11人

5人
県内から 30人

19人

11人
その他 0人 0人 0人
46人 30人 16人
4減少 転出 県外へ 22人 13人 9人
県内へ 24人 14人 10人
その他 0人 0人 0人
46人 27人 19人
(3-4)B 0人 3人 △3人
(A+B)合計 △12人 2人 △14人

 

地区別人口
地区名 世帯数
篠窪 78世帯 74人 73人 147人
42世帯 39人 51人 90人
高尾 23世帯 32人 30人 62人
赤田 68世帯 87人 78人 165人
山田 上山田 87世帯 98人 121人 219人
中屋敷 75世帯 99人 93人 192人
下山田 110世帯 130人 140人 270人

 金子・

大井中央

根岸上 406世帯 389人 421人 810人
根岸下 453世帯 494人 503人 997人
市場 723世帯 842人 853人 1,695人
坊村 297世帯 345人 351人 696人
馬場 495世帯 576人 593人 1,169人
宮地 284世帯 287人 292人 579人
吉原 223世帯 267人 288人 555人
新宿 690世帯 779人 808人 1,587人
河原 865世帯 924人 976人 1,900人
金手 金手 829世帯 882人 866人 1,748人
わかもと 0世帯 0人 0人 0人
西大井 西大井 650世帯 774人 803人 1,577人
ひかりの里 1世帯 0人 1人 1人
上大井 上大井 1,300世帯 1,379人 1,413人 2,792人
総合計 7,699世帯 8,497人 8,754人

17,251人