ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

教育・文化

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月8日更新

学校の状況(各年度5月1日現在)

区分 学級数 児童生徒数  教室数 教員数 (兼務者数) 職員数
普通 その他
令和2年度 64 759人 750人 1,509人 64 77 45人(1) 68人(14) 113人(15) 2人 8人 10人
令和2年度内訳 相和幼稚園 3 9人 5人 14人 3 1 1人 3人 4人 0人 0人 0人
大井幼稚園 3 36人 35人 71人 3 5 1人 4人(4) 5人(4) 0人 0人 0人
大井第二幼稚園 4 54人 22人 76人 4 5 1人 6人(5) 7人(5) 0人 0人 0人
大井小学校 21 261人 303人 564人 21 14

12人(1)

22人(4) 34人(5) 1人 1人 2人
相和小学校 7 22人 29人 51人 7 7 5人 7人 12人 1人 1人 2人
上大井小学校 10 119人 123人 242人 10 20 6人 11人 17人 0人 3人 3人
湘光中学校 16 258人 233人 491人 16 25 19人 15人(1) 34人(1) 0人 3人 3人
令和元年度 63 797人 776人 1,573人 66 75 51人(1) 67人(14) 118人(15) 2人 8人 10人
平成30年度 67 836人 829人 1,665人 75 62 54人
(1)
66人
(10)
120人(11) 1人 8人
(2)
9人
(2)
平成29年度 70 872人 864人 1,736人 70 68 55人(1) 70人(12) 125人(13) 1人 8人(3) 9人(3)
平成28年度 74 899人 900人 1,799人 80 57 52人(1) 72人(13) 124人(14) 2人 8人(3) 10人(3)
平成27年度 76 945人 940人 1,885人 79 58 55人(1) 71人(11) 126人(12) 2人 8人(3) 10人(3)
平成26年度 77 998人 953人 1,951人 79 58 57人(1) 70人(13) 127人(14) 3人 7人(3) 10人(3)
平成25年度 80 1,022人 976人 1,998人 84 55 56人(1) 73人(14) 129人(15) 3人 7人(3) 10人(3)
平成24年度 80 1,073人 1,011人 2,084人 84 51 52人(1) 74人(9) 126人(10) 4人 9人 13人
平成23年度 82 1,118人 1,036人 2,154人 84 47 53人(3) 76人(9) 129人(12) 3人 9人 12人
平成22年度 84 1,144人 1,060人 2,204人 83 52 54人(4) 75人(5) 130人(9) 4人 10人 14人
平成21年度 83 1,142人 1,043人 2,185人 83 52 53人(1) 77人(9) 130人(10) 4人 9人 13人
平成20年度 81 1,133人 1,043人 2,176人 89 49 50人 87人 137人 3人 10人 13人
平成19年度 79 1,105人 1,024人 2,129人 83 52 50人 80人(8) 130人(8) 2人 10人 12人
平成18年度 79 1,085人 1,003人 2,088人 82 52 50人 82人(5) 132人(5) 2人 6人 8人
平成17年度 76 1,043人 966人 2,009人 78 58 49人 65人 114人(1) 2人 18人 20人
平成16年度 74 1,034人 941人 1,975人 91 44 49人 66人(1) 115人(1) 1人 15人 16人
平成15年度 68 881人 856人 1,737人 87 44 49人(1) 54人 103人(1) - 11人 11人
平成14年度 68 951人 868人 1,819人 91 45 45人 63人(9) 98人(9) 1人 10人 11人
平成13年度 64 900人 828人 1,728人 75 45 46人(1) 53人(2) 99人(3) 1人 11人 12人
幼稚園別学級・園児の状況
区分 相和幼稚園 大井幼稚園 大井第二幼稚園 合計
学級数 園児数 学級数 園児数 学級数 園児数 学級数 園児数
令和2年度 3 14人 3 71人 4 76人 10 161人
令和2年度内訳 3歳児 1 5人 1 16人 2 27人 4 48人
4歳児 1 5人 1 29人 1 20人 3 54人
5歳児 1 4人 1 26人 1 29人 3 59人
令和元年度 3 13人 4 74人 3 68人 10 155人
平成30年度 3 12人 3 83人 3 73人 9 169人
平成29年度 3 13人 4 94人 4 101人 11 208人
平成28年度 3 14人 6 119人 5 110人 14 243人
平成27年度 3 18人 5 114人 6 124人 14 256人
平成26年度 3 18人 5 130人 6 122人 14 270人
平成25年度 3 18人 6 126人 6 117人 15 261人
平成24年度 3 21人 6 149人 6 148人 15 318人
平成23年度 3 23人 6 141人 6 165人 15 329人
平成22年度 3 28人 7 152人 7 176人 17 356人
平成21年度 3 26人 6 146人 7 182人 16 354人
平成20年度 3 31人 6 167人 6 189人 15 387人
平成19年度 3 32人 6 166人 6 186人 15 384人
平成18年度 3 28人 6 176人 7 184人 16 388人
平成17年度 3 29人 6 164人 8 187人 17 380人
平成16年度 3 41人 6 159人 7 200人 16 400人
平成15年度 3 40人 6 114人 7 194人 16 348人
平成14年度 3 41人 4 109人 7 188人 14 338人
平成13年度 2 33人 4 102人 5 142人 11 277人
小学校別学級・児童の状況
区分 大井小学校 相和小学校 上大井小学校 合計
学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数 学級数 児童数
令和2年度 21 564人 7 51人 10 242人 38 857人
令和2年度内訳 1学年 2 64人 1 4人 1 33人 4 101人
2学年 3 77人 1 5人 1 27人 5 109人
3学年 3

102人

1 8人 2 42人 6 152人
4学年 3 109人 1 9人 1 40人 5 158人
5学年 3 89人 1 11人 1 39人 5 139人
6学年 3 104人 1 13人 2 57人 6 174人
特別支援学級 4 19人 1 1人 2 4人 7 24人
令和元年度 22 590人 6 60人 11 252人 39 902人
平成30年度 22 634人 6 67人 12 278人 41 979人
平成29年度 23 621 6 73 13 295 42 989
平成28年度 23 629 7 79 14 308 44 1,016
平成27年度 24 651 7 78 14 338 45 1,067
平成26年度 24 687人 7 77人 14 333人 45 1,097人
平成25年度 24 727人 8 77人 14 338人 46 1,142人
平成24年度 25 742人 8 75人 14 355人 47 1,172人
平成23年度 27 759人 8 80人 14 394人 49 1,233人
平成22年度 27 778人 8 87人 15 409人 50 1,274人
平成21年度 27 789人 8 89人 15 406人 50 1,284人
平成20年度 27 767人 7 93人 15 416人 49 1,276人
平成19年度 26 762人 7 99人 15 390人 48 1,251人
平成18年度 25 733人 7 112人 15 367人 47 1,212人
平成17年度 23 714人 7 113人 14 339人 44 1,166人
平成16年度 22 691人 6 101人 14 326人 42 1,118人
平成15年度 21 665人 6 106人 13 314人 40 1,085人
平成14年度 21 614人 6 106人 13 301人 40 1,021人
平成13年度 20 580人 6 100人 13 306人 39 986人
中学校の学級・生徒の状況
区分 学級数 生徒数
令和2年度 16 491人
令和2年度内訳 1学年 4 136人
2学年 5 189人
3学年 5 161人
特別支援学級 2 5人
令和元年度 17 529人
平成30年度 17 517人
平成29年度 17 539人
平成28年度 16 540人
平成27年度 17 562人
平成26年度 18 584人
平成25年度 19 595人
平成24年度 18 594人
平成23年度 18 592人
平成22年度 17 574人
平成21年度 17 547人
平成20年度 17 513人
平成19年度 16 494人
平成18年度 15 488人
平成17年度 15 463人
平成16年度 16 457人
平成15年度 15 446人
平成14年度 14 460人
平成13年度 14 465人

施設利用状況(令和2年度中)

生涯学習センター 14,532人
総合体育館 27,569人
山田総合グラウンド(テニスコート) 11,074人
山田総合グラウンド(多目的グラウンド) 3,937人
そうわ会館 5,605人

図書館の状況(令和2年度中・そうわ会館図書室含む)

蔵書数 89,796冊
年間貸出者数 18,016人