2024年6月末日時点(2024年7月8日更新)
| 人口 | 17,272人(7) |
|---|---|
| 男 | 8,516人(△8) |
| 女 | 8,756人 (15) |
| 世帯数 |
7,510世帯 (11) |
住民基本台帳令和6年6月末日現在
※( )内前月比
| 区分 | 計 | 男 | 女 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然増 | 1出生 |
9人 |
5人 | 4人 | ||
| 2死亡 | 16人 |
11人 |
5人 | |||
| (1-2)A |
△7人 |
△6人 | △1人 | |||
| 社会増 | 3増加 | 転入 | 県外から | 12人 |
4人 |
8人 |
| 県内から |
35人 |
16人 |
19人 | |||
| その他 |
0人 |
0人 | 0人 | |||
| 計 | 47人 | 20人 |
27人 |
|||
| 4減少 | 転出 | 県外へ | 9人 | 6人 | 3人 | |
| 県内へ | 24人 | 16人 | 8人 | |||
| その他 | 0人 | 0人 | 0人 | |||
| 計 | 33人 | 22人 | 11人 | |||
| (3-4)B | 14人 | △2人 |
16人 |
|||
| (A+B)合計 | 7人 | △8人 | 15人 | |||
| 地区名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠窪 | 79世帯 | 77人 | 76人 | 153人 | |
| 柳 | 40世帯 | 42人 | 50人 | 92人 | |
| 高尾 | 22世帯 | 33人 | 30人 | 63人 | |
| 赤田 | 71世帯 | 92人 | 88人 | 180人 | |
| 山田 | 上山田 | 92世帯 | 110人 | 125人 | 235人 |
| 中屋敷 | 79世帯 | 105人 | 101人 | 206人 | |
| 下山田 | 111世帯 | 139人 | 147人 | 286人 | |
|
金子・ 大井中央 |
根岸上 | 394世帯 | 403人 | 416人 | 819人 |
| 根岸下 | 429世帯 | 485人 | 479人 | 964人 | |
| 市場 | 706世帯 | 832人 | 842人 | 1,674人 | |
| 坊村 | 300世帯 | 355人 | 342人 | 697人 | |
| 馬場 | 488世帯 | 577人 | 594人 | 1,171人 | |
| 宮地 | 267世帯 | 281人 | 277人 | 558人 | |
| 吉原 | 211世帯 | 242人 | 273人 | 515人 | |
| 新宿 | 673世帯 | 774人 | 839人 | 1,613人 | |
| 河原 | 837世帯 | 923人 | 980人 | 1,903人 | |
| 金手 | 金手 | 797世帯 | 867人 | 852人 | 1,719人 |
| わかもと | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 西大井 | 西大井 | 655世帯 | 793人 | 824人 | 1,617人 |
| ひかりの里 | 1世帯 | 0人 | 1人 | 1人 | |
| 上大井 | 上大井 | 1,258世帯 | 1,386人 | 1,420人 | 2,806人 |
| 総合計 |
7,510世帯 |
8,516人 | 8,756人 |
17,272人 |
|