等級別格付基準点及び等級別発注基準額
印刷用ページを表示する更新日:2021年7月7日更新
工事別等級格付基準点及び等級別発注基準額は以下のとおりです。
この基準を基に、入札参加者の選定などを行います。
| 工種 | 等級 | 等級別格付基準点 | 等級別発注基準額(税抜き) |
|---|---|---|---|
| 土木工事 | A | 900点以上 | 4,000万円以上 |
| B | 730点以上900点未満 | 250万円以上1億5,000万円未満 | |
| C | 650点以上730点未満 | 130万円以上6,000万円未満 | |
| D | 650点未満 | 2,500万円未満 | |
| 建築工事 | A | 910点以上 | 1億円以上 |
| B | 800点以上910点未満 | 1,000万円以上3億円未満 | |
| C | 670点以上800点未満 | 250万円以上2億円未満 | |
| D | 670点未満 | 8,000万円未満 | |
| 電気工事 | A | 830点以上 | 2,000万円以上 |
| B | 710点以上830点未満 | 250万円以上1億円未満 | |
| C | 580点以上710点未満 | 3,100万円未満 | |
| D | 580点未満 | 1,000万円未満 | |
| 管工事 | A | 800点以上 | 2,000万円以上 |
| B | 700点以上800点未満 | 250万円以上1億円未満 | |
| C | 570点以上700点未満 | 3,100万円未満 | |
| D | 570点未満 | 1,000万円未満 | |
| 舗装工事 | A | 910点以上 | 4,000万円以上 |
| B | 720点以上910点未満 | 250万円以上1億1,000万円未満 | |
| C | 670点以上720点未満 | 130万円以上4,000万円未満 | |
| D | 670点未満 | 1,500万円未満 | |
| 造園工事 | A | 770点以上 | 2,000万円以上 |
| B | 650点以上770点未満 | 5,000万円未満 | |
| C | 650点未満 | 2,000万円未満 | |
| 水道施設工事 | A | 860点以上 | 4,000万円以上 |
| B | 750点以上860点未満 | 250万円以上1億5,000万円未満 | |
| C | 650点以上750点未満 | 130万円以上6,000万円未満 | |
| D | 650点未満 | 2,500万円未満 |


